Ka whakamahia e te miihini tauera ringaringa N ki te takai i te tauera ringa, te pepa kaha-makuku ranei ki te ahua-N i muri i te tarai, te tapahi me te kopaki i nga roera. Ma te punaha whakakopa korehau, te waahanga taapiri-aunoa, he tere te tere o tenei miihini, he utu nui te tatau.
Ko te whakakopa o te hua ko te "N" momo whakakopa ka taea e koe te tuhi takitahi .Ko tenei momo pepa tauera e whakamahia whanuitia ana i roto i te hotera, tari me te kihini me etahi atu, he watea me te horoi. Ka whakamahia e matou te hanga taketake o te hangarau whakaurunga korehau, he tino kaha te urutau o nga rawa mata.
Taumahi me te ahua:
1.Kaute aunoa me te whakaputa i roto i te raupapa.
2.Adopt huri maripi huri ki te tapahi me te korehau absorption ki te korukoru.
3.Adopt stepless whakatika tere ki te huri e kia whakatika mānukanuka rerekē o te pepa mata.
4.Control pneumatic ki te hiko watea ki te mahi.
5.Ka taea te hanga huinga katoa o te waeine ahua okeoke me te titiro maamaa.
6.He whanui te whanui whakaputa mo te kaiwhakamahi ki te hoko pai.
| Tauira | YB-2L/3L/4L/5L/6L | |||
| Rahi Hua Kua Mutu | 230L*230±2MM | |||
| Whānui Rawa | 460mm | 690mm | 920mm | 1150mm |
| Raw Material Core Diameter | 76.2mm | |||
| Te tere | 0-100m/min (i runga i te tauira miihini) | |||
| Mana | Te huringa tere tere tere | |||
| Ka taea te whakahaere | Kaiwhakahaere rorohiko PLC | |||
| Momo Kopa | Momo korehau N fold | |||
| Wae tuku | Whitiki Wā | |||
| Kaitatau | Waituhi Tohu | |||
| Waehanga Embossing | Te maitai ki te maitai | |||
| Waehanga Wehenga | Te tapahi ira pneumatic | |||
| Pūnaha Pneumatic | 3HP Air Compressoor, iti te pehanga hau 5kg/cm2pm (Kaiwhakarato na te kaihoko) | |||
| Te Mana Tapeke | 11kw | 15kw | 15kw | 22kw |
| Ahu | 4000*(1700-2500) *1900mm ,Tei runga i te rahi me te whirihora | |||
| taumaha | 2-5 tons, I runga i te rahi me te whirihora | |||











